The Tournament Way
Enter these main events at this stop.
- 5k Million - Day 1AThu 17 Sep · 15:00 · 5.200 €
- 10k Championship - Day 1Sun 20 Sep · 16:00 · 10.400 €
15–22 Sep 2026
Pot-Limit Omaha at Olympic Park Casino, 15–22 Sep 2026. Stay at Nordic Hotel Forum.
The 2026 Season
Play & Stay for Free
Three ways to qualify at this stop: through the majors, through the stage tournaments, or at the cash tables. Whichever way you choose, your stay in Tallinn is fully covered.
Enter these main events at this stop.
Play both stage tournaments and pick two more events yourself.
Prefer the cash tables? Put in the hours instead of the buy-ins.
Tallinn 2026 Schedule
Filter by event type, then open any tournament for its full information.
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 30 |
| 2 | 100 | 300 | 300 | 30 |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 30 |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 30 |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 30 |
| 6 | 600 | 1.200 | 1.200 | 30 |
| 7 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 30 |
| 8 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 30 |
| 9 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 30 |
| 10 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 30 |
| 11 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 30 |
| 12 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 30 |
| 13 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 30 |
| 14 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 30 |
| 15 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 30 |
| 16 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 30 |
| 17 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 30 |
| 18 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 30 |
| 19 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30 |
| 20 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 30 |
| 21 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 30 |
| 22 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 30 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 30 |
| 2 | 100 | 300 | 300 | 30 |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 30 |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 30 |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 30 |
| 6 | 600 | 1.200 | 1.200 | 30 |
| 7 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 30 |
| 8 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 30 |
| 9 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 30 |
| 10 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 30 |
| 11 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 30 |
| 12 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 30 |
| 13 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 30 |
| 14 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 30 |
| 15 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 30 |
| 16 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 30 |
| 17 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 30 |
| 18 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 30 |
| 19 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30 |
| 20 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 30 |
| 21 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 30 |
| 22 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 30 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1.000 | 1.000 | 30 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 30 |
| 3 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 30 |
| 4 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 30 |
| 5 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 30 |
| 6 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 30 |
| 7 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 30 |
| 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 30 |
| 9 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 30 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 30 |
| 11 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 30 |
| 12 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 30 |
| 13 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 30 |
| 14 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 30 |
| 15 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30 |
| 16 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 30 |
| 17 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 30 |
| 18 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 30 |
| 19 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 30 |
| 20 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 30 |
| 21 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 30 |
| 22 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 30 |
| 23 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 30 |
| 24 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 30 |
| 25 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 30 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 15 |
| 2 | 100 | 300 | 300 | 15 |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 15 |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 15 |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 15 |
| 6 | 600 | 1.200 | 1.200 | 15 |
| 7 | 800 | 1.600 | 1.600 | 15 |
| 8 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| 9 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| 10 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| 11 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 15 |
| 12 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| 13 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 15 |
| 14 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 15 |
| 15 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| 16 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15 |
| 17 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 15 |
| 18 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 15 |
| 19 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 15 |
| 20 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 15 |
| 21 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 15 |
| 22 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 15 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1.000 | 1.000 | 45 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 45 |
| 3 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 45 |
| 4 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 45 |
| 5 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 45 |
| 6 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 45 |
| Dinner Break · 60 min | ||||
| 7 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 45 |
| 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 45 |
| 9 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 45 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 45 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1.000 | 1.000 | 15 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 15 |
| 3 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| 4 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 15 |
| 5 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| 6 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| 7 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 15 |
| 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| 9 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 15 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 15 |
| 11 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 15 |
| 12 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| 13 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15 |
| 14 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 15 |
| 15 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 15 |
| 16 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 15 |
| 17 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 15 |
| 18 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 15 |
| 19 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 15 |
| 20 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 15 |
| 21 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 15 |
| 22 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 15 |
| 23 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 15 |
| 24 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 15 |
| 25 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 15 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 15 |
| 2 | 100 | 300 | 300 | 15 |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 15 |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 15 |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 15 |
| 6 | 600 | 1.200 | 1.200 | 15 |
| 7 | 800 | 1.600 | 1.600 | 15 |
| 8 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| 9 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| 10 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| 11 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 15 |
| 12 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| 13 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 15 |
| 14 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 15 |
| 15 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| 16 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15 |
| 17 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 15 |
| 18 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 15 |
| 19 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 15 |
| 20 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 15 |
| 21 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 15 |
| 22 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 15 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1.000 | 1.000 | 45 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 45 |
| 3 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 45 |
| 4 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 45 |
| 5 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 45 |
| 6 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 45 |
| Dinner Break · 60 min | ||||
| 7 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 45 |
| 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 45 |
| 9 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 45 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 45 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1.000 | 1.000 | 15 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 15 |
| 3 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| 4 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 15 |
| 5 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| 6 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| 7 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 15 |
| 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| 9 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 15 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 15 |
| 11 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 15 |
| 12 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| 13 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15 |
| 14 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 15 |
| 15 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 15 |
| 16 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 15 |
| 17 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 15 |
| 18 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 15 |
| 19 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 15 |
| 20 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 15 |
| 21 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 15 |
| 22 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 15 |
| 23 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 15 |
| 24 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 15 |
| 25 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 15 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 15 |
| 2 | 100 | 300 | 300 | 15 |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 15 |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 15 |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 15 |
| 6 | 600 | 1.200 | 1.200 | 15 |
| 7 | 800 | 1.600 | 1.600 | 15 |
| 8 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| 9 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| 10 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| 11 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 15 |
| 12 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| 13 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 15 |
| 14 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 15 |
| 15 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| 16 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15 |
| 17 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 15 |
| 18 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 15 |
| 19 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 15 |
| 20 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 15 |
| 21 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 15 |
| 22 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 15 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 60 |
| 12 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 60 |
| 13 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 60 |
| 14 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 60 |
| 15 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 60 |
| Dinner Break · 60 min | ||||
| 16 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 60 |
| 17 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 60 |
| 18 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 60 |
| 19 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60 |
| 20 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 60 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 30 |
| 2 | 100 | 300 | 300 | 30 |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 30 |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 30 |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 30 |
| 6 | 600 | 1.200 | 1.200 | 30 |
| 7 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 30 |
| 8 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 30 |
| 9 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 30 |
| 10 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 30 |
| 11 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 30 |
| 12 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 30 |
| 13 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 30 |
| 14 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 30 |
| 15 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 30 |
| 16 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 30 |
| 17 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 30 |
| 18 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 30 |
| 19 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30 |
| 20 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 30 |
| 21 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 30 |
| 22 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 30 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 60 |
| 22 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 60 |
| 23 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 60 |
| 24 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 60 |
| 25 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 60 |
| 26 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 60 |
| 27 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 60 |
| 28 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 60 |
| 29 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 60 |
| 30 | 400.000 | 800.000 | 800.000 | 60 |
| 31 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 60 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 200 | 200 | 15 |
| 2 | 100 | 300 | 300 | 15 |
| 3 | 200 | 400 | 400 | 15 |
| 4 | 300 | 600 | 600 | 15 |
| 5 | 400 | 800 | 800 | 15 |
| 6 | 600 | 1.200 | 1.200 | 15 |
| 7 | 800 | 1.600 | 1.600 | 15 |
| 8 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| 9 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| 10 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| 11 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 15 |
| 12 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| 13 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 15 |
| 14 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 15 |
| 15 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| 16 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15 |
| 17 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 15 |
| 18 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 15 |
| 19 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 15 |
| 20 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 15 |
| 21 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 15 |
| 22 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 15 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1.000 | 1.000 | 45 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 45 |
| 3 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 45 |
| 4 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 45 |
| 5 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 45 |
| 6 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 45 |
| Dinner Break · 60 min | ||||
| 7 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 45 |
| 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 45 |
| 9 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 45 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 45 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1.000 | 1.000 | 15 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 15 |
| 3 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| 4 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 15 |
| 5 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| 6 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| 7 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 15 |
| 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| 9 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 15 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 15 |
| 11 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 15 |
| 12 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| 13 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15 |
| 14 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 15 |
| 15 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 15 |
| 16 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 15 |
| 17 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 15 |
| 18 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 15 |
| 19 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 15 |
| 20 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 15 |
| 21 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 15 |
| 22 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 15 |
| 23 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 15 |
| 24 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 15 |
| 25 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 15 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 60 |
| 12 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 60 |
| 13 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 60 |
| 14 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 60 |
| 15 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 60 |
| Dinner Break · 60 min | ||||
| 16 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 60 |
| 17 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 60 |
| 18 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 60 |
| 19 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60 |
| 20 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 60 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1.000 | 1.000 | 15 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 15 |
| 3 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| 4 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 15 |
| 5 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| 6 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| 7 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 15 |
| 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| 9 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 15 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 15 |
| 11 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 15 |
| 12 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| 13 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15 |
| 14 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 15 |
| 15 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 15 |
| 16 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 15 |
| 17 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 15 |
| 18 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 15 |
| 19 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 15 |
| 20 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 15 |
| 21 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 15 |
| 22 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 15 |
| 23 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 15 |
| 24 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 15 |
| 25 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 15 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 60 |
| 22 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 60 |
| 23 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 60 |
| 24 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 60 |
| 25 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 60 |
| 26 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 60 |
| 27 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 60 |
| 28 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 60 |
| 29 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 60 |
| 30 | 400.000 | 800.000 | 800.000 | 60 |
| 31 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 60 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1.000 | 1.000 | 30 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 30 |
| 3 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 30 |
| 4 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 30 |
| 5 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 30 |
| 6 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 30 |
| 7 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 30 |
| 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 30 |
| 9 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 30 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 30 |
| 11 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 30 |
| 12 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 30 |
| 13 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 30 |
| 14 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 30 |
| 15 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30 |
| 16 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 30 |
| 17 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 30 |
| 18 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 30 |
| 19 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 30 |
| 20 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 30 |
| 21 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 30 |
| 22 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 30 |
| 23 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 30 |
| 24 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 30 |
| 25 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 30 |
| LevelLvl | Small BlindSB | Big BlindBB | BB AnteBBA | MinutesMin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1.000 | 1.000 | 15 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 15 |
| 3 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| 4 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 15 |
| 5 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| 6 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| 7 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 15 |
| 8 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| 9 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 15 |
| 10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 15 |
| 11 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 15 |
| 12 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15 |
| 13 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15 |
| 14 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 15 |
| 15 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 15 |
| 16 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 15 |
| 17 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 15 |
| 18 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 15 |
| 19 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 15 |
| 20 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 15 |
| 21 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 15 |
| 22 | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 15 |
| 23 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 15 |
| 24 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 15 |
| 25 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 15 |
Every event of the Tallinn stop on one sheet: times, buy-ins, guarantees and features.
Level by level for any tournament, with late registration, starting stack and dinner breaks.
Official Venue App
A multi-currency wallet built for poker players. Register in minutes, top up securely and move money instantly, straight from your phone. Free for iOS and Android, 18+.
Official Tournament App
Every Diamond Poker Series event in Tallinn in one app: the tournaments running right now and the ones still to come, waiting lists you can join, payouts and chip counts, plus a notification for each event you follow. Free for iOS and Android, 18+.
Season 2026 Ranking
| # | Movement | Player | Nat. | Events | Trend | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gergo Nagy |
9 | 89.666PTS322.230 € | ||
| 2 | 4 | Nino Pansier |
12 | 80.621PTS336.105 € | ||
| 3 | 1 | Jonas Kronwitter |
6 | 71.900PTS287.200 € | ||
| 4 | 1 | Lucas Van den Belt |
11 | 64.538PTS279.890 € | ||
| 5 | 2 | Lauri Varonen |
3 | 54.050PTS239.300 € | ||
| 6 | 2 | Dario Alioto |
6 | 41.610PTS137.700 € | ||
| 7 | 9 | Robert Cowen |
8 | 38.440PTS118.200 € | ||
| 8 | 1 | Dennis Weiss |
8 | 35.386PTS110.330 € | ||
| 9 | 2 | Youness Barakat |
10 | 34.660PTS114.800 € | ||
| 10 | 2 | Johannes Hermann Toebbe |
5 | 29.210PTS130.300 € |
Guest Relations
At the Diamond Poker Series, players don't just compete in top-tier tournaments. Our dedicated Guest Relations team is here to answer questions, assist with hotel bookings, and connect you to the best offers through our trusted partners.